CLIENT | LIEU | FORAGES | DATE | |
SPLAAD | ST APOLINAIRE (21) | 40 m | Sous route pour AEP, réseaux secs et EP | 03/2014 |
CISE TP | BANTANGES (71) | 8 m | Sous route pour AEP | 03/2014 |
BONNEFOY | BESANCON (25) | 8 m | Sous fossé | 03/2014 |
CEGELEC | MEURSAULT (21) | 10 m | Sous canal pour EDF | 04/2014 |
ARENY | NEBIAS (11) | 42 m | Sous digue pour AEP - Marteau | 04/2014 |
BROI TRADIBAT | NUIT SAINT GEORGES (21) | 10 m | Sous bâtiment pour EU - Marteau | 06/2014 |
EIFFAGE CONSTRUCTION | CONTAMINES SUR ARVES (74) | 90 m | Hôpital pour évacuation fumée - Guidé | 07/2014 |
EIFFAGE CONSTRUCTION | CONTAMINES SUR ARVES (74) | 45 m | Hôpital pour évacuation fumée - Guidé | 09/2014 |
VERMOT | LE NARBIEF (25) | 23 m | 10/2014 | |
ERDF | TAVAUX (39) | 28 m | Sous SNCF pour EDF - Marteau | 11/2014 |
SBPI | VERT LA GRAVELLE (51) | 48 m | Sous route pour pétrole | 11/2014 |
PEDUZZI BATIMENT | RN83 | 35 m | Sous route pour carburant | 11/2014 |
DEMONGEOT | FRAISANS (39) | 12 m | Sous route pour réseaux secs | 02/2015 |
DEMONGEOT | FRAISANS (39) | 12 m | Sous route pour réseaux secs | 03/2015 |
COLAS | ABERGEMENT STE MARIE (25) | 11m | Sous route pour AEP - Marteau fond de trou | 09/2015 |
RUSTHUL | ONGLIERES (39) | 24 m | Sous route pour EU et AEP - Marteau fond de trou | 11/2015 |
STAR TERRASSEMENT | AUBIGNY LES SOMBERNON (21) | 9 m | Sous route pour AEP | 03/2016 |
ECTP | MANTRY (39) | 17 m | Sous route pour EP | 04/2016 |
GUIBAUDET | PIERRECOURT (70) | 8 m | Sous pont pour AEP | 04/2016 |
DELAITRE | MEMBREY (70) | 15 m | Sous route pour AEP | 09/2016 |
VERMOT | MONTLEBON (25) | 16 m | Sous ruisseau pour AEP | 09/2016 |
JEANNIN | CENSEAU (39) | 16 m | Sous route pour assainissement- Marteau | 06/2017 |
ENEDIS | MOOSCH (68) | 30 m | Sous rivière pour câble électrique - Marteau | 08/2017 |
SBPI | CHATEAU RENARD (45) | 15 m | Sous route pour pétrole | 12/2017 |
GASQUET | FONTAINE FRANCAISE (21) | 57 m | Sous route pour réseaux secs - Marteau |
06/2018 |
EUROVIA | AUDUN LE TICHE (57) | 56 m | Sous route pour divers réseaux - Marteau | 10/2018 |
CHOPARD | LES FINS (25) | 19 m | Sous route pour AEP | 05/2019 |
DBTP | OUROUX SUR SAONE (71) | 13 m | Sous route pour gaz | 11/2019 |