Maître d'ouvrage | Type de travaux | Montant HT | Date fin de travaux |
Assainissements individuels | |||
Particuliers | Réfection assainissement individuel à NEVY LES DOLE | 8 165,46 € | janv-13 |
Particuliers | Réfection assainissement individuel à PESEUX | 7 130.00 € | 07/2013 |
Particuliers | Changement d'une fosse toutes eaux à CIEL | 2 720.00 € | 07/2013 |
Particuliers | Réfection assainissement individuel à PESEUX | 8 005.00 € | 08/2013 |
Particuliers | Réfection assainissement individuel à BOUSSELANGE | 4 663.99 € | 09/2013 |
SICTOM | Assainissement vestiaires à BREVANS | 8 430.01 € | 02/2014 |
Particuliers | Assainissement individuel à NEUBLANS | 9 500.50 € | 04/2014 |
Particuliers | Assainissement individuel à SOUVANS | 2 500.00 € | 12/2014 |
ABERGEMENT LA RONCE | Réhabilitation de l'assainissement du boulodrome | 9 467.00 € | 12/2014 |
Particuliers | Mise en place d'une micro-station à NEUVILLEY | 6 520.00 € | 03/2015 |
Particuliers | Réhabilitation d'un assainissement à SOUVANS | 5 035.40 € | 06/2015 |
Particuliers | Réhabilitation d'un assainissement aux HAYS | 6 550.00 € | 12/2015 |
Particuliers | Réalisation d'un assainissement individuel à PESEUX | 5 249.10 € | 03/2016 |
Particuliers | Remplacement d'une fosse toutes eaux et bas dégraisseur à LARNAUD | 7 000.00 € | 05/2016 |
Particuliers | Reprise d'un bas à sable à CHOISEY | 6 620.00 € | 09/2016 |
Particuliers | Réfection d'un assainissement individuel à SOUVANS | 7 182.00 € | 12/2016 |
Particuliers | Réfection d'un assainissement individuel à CHAUMERGY | 8 297.75 € | 07/2017 |
Particuliers | Réfection d'un assainissement individuel à LONGWY SUR LE DOUBS | 1 360.00 € | 07/2017 |
Particuliers | Réfection d'un assainissement individuel - LE DESCHAUX | 3 771.00 € | 10/2017 |
Particuliers | Réfection d'un assainissement individuel à SOUVANS | 7 271.00 € | 10/2017 |
Particuliers | Réfection d'un assainissement individuel à SOUVANS | 6 205.00 € | 10/2017 |
Particuliers | Réfection d'un assainissement individuel à SOUVANS | 4 245.00 € | 12/2017 |
Particuliers | Réfection d'un assainissement individuel à ABERGEMENT LA RONCE | 6 147.00 € | 01/2018 |
Particuliers | Réfection d'un assainissement individuel à LA CHAINEE DES COUPIS | 6 760.70 € | 02/2018 |
Particuliers | Mise en place d'une micro-station 10 EH à DOLE | 12 374.47 € | 03/2018 |
Réseaux | |||
SICTOM | Reprise regards EP à BREVANS | 3 185.00 € | 02/2013 |
SYDOM DU JURA | Réserve incendie à BREVANS | 5 298.00 € | 02/2013 |
SFCTP | Reprise réseaux EU à LONS LE SAUNIER | 8 140.00 € | 10/2013 |
OPHLM | Rénovation bâtiment à DOLE | 1 029 .49 € | 09/2013 |
VPB | Remise aux normes MC DO à QUETIGNY | 6 674.50 € | 09/2013 |
BOUYGUES ENERGIES | Electrification ZA Prés Bernard à BANS | 14 237,60 € |
07/2013 |
Particuliers | Poste de relevage à ASNANS | 3 640.00 € | 07/2013 |
Particuliers | Reprise des EU et EP à SELLIERES | 4 315.00 € | 05/2013 |
ERDF | Terrassement pour réseaux EDF | 3 970.00 € | 02/2013 |
COM. ABERGEMENT LA RONCE | Busage de fossé | 11 684.00 € | 03/2013 |
COM. VILLETTE LES ARBOIS | Reprises sur réseaux d'égout | 3 524.00 € | 01/2014 |
BOUYGUES ENERGIES | Enfouissement de ligne EDF et FT | 29 628,00 € |
03/2014 |
BOUYGUES ENERGIES | Terrassement et pose de fibre optique à DOLE | 9 326,70 € | 04/2014 |
BOUYGUES ENERGIES | Terrassement pour pose de câbles EDF et FT à VADANS | 11 381,13 € | 05/2014 |
BOUYGUES ENERGIES | Terrassement pour pose de câbles EDF et FT à BUVILLY | 21 262,60 € | 07/2014 |
BOUYGUES ENERGIES | Renforcement ligne à MONT SOUS VAUDREY | 8 914,18 € | 10/2014 |
COM. TAVAUX | Extension EU pour futur WC au bois des Vernaux | 10 182,00 € | 10/2014 |
COM. ABERGEMENT LA RONCE | Réalisation de l'assainissement du boulodrome | 9 467,00 € | 12/2014 |
COM. SAINT LOTHAIN | Création de branchement EU, EP et AEP | 14063.00 € | 01/2015 |
BOUYGUES ENERGIES | Effacement de lignes aériennes à MOUCHARD | 6 646,80 € | 04/2015 |
BOUYGUES ENERGIES | Effacement de lignes aériennes à MESSIA | 19 700,55 € | 07/2015 |
Particuliers | Viabilisation de 2 logements à DOLE | 5 430.50 € | 07/2015 |
Particuliers | Réalisation d'un réseau d'égout à PONT DU NAVOY | 4 713.00 € | 10/2015 |
BOUYGUES | CHATELAY | 10 235.00 € | 03/2016 |
BOUYGUES | BESAIN | 5 814.00 € | 03/2016 |
BOUYGUES | MOUCHARD | 6 681.00 € | 04/2016 |
BOUYGUES | SYDOM COURLAOUX | 12 160.00 € | 04/2016 |
BOUYGUES | MESNAY | 6 894.78 € | 05/2016 |
BOUYGUES | LA LOYE | 5 808.00 € | 06/2016 |
BOUYGUES | VLLENEUVE SOUS PYMONT | 14 040.00 € | 06/2016 |
BOUYGUES | CHILLE | 14 612.00 € | 07/2016 |
BOUYGUES | SIDEC REVIGNY | 49 606.50 € | 10/2016 |
SOGEDO | Création d'une extension d'eaux usées de 8 branchements à SAINT-AUBIN | 11 501.00 € | 11/2016 |
BOUYGUES | SIDEC PORT LESNEY | 37 900.00 € | 12/2016 |
BOUYGUES | SIDEC POLIGNY | 49 494.74 € | 01/2017 |
ERDF | Terrassement pour branchement électrique à SAINT-AUBIN | 4 221.00 € | 02/2017 |
BOUYGUES | SIDEC MOLAIN | 17 809.44 € | 03/2017 |
DOLEA | Terrassement tranchée à DOLE | 5 145.00 € | 04/2017 |
SOGEDO | Extension des réseaux EU et AEP à ANNOIRE | 5 492.00 € | 07/2017 |
BOUYGUES | CHAUX NEUVE | 37 694.10 € | 11/2017 |
Particulier | Branchements à PARCEY | 3 635.40 € | 01/2018 |
SCI NEPTUNE | Réalisation d'un réseau pluvial à DOLE | 3 087.00 € | 02/2018 |
COM. CHAUSSIN | Evacuation d'arbres sous le pont de l'Orain à Chaussin | 1 000.00 € | 02/2018 |
ETAPES | Changement d'un séparateur à graisses avec débourbeur à DOLE | 2 998.00 € | 03/2018 |
SOGEDO | Branchement et réparation AEP et EU | 172 363.13 € | de 2014 à 04/2018 |